型号 | Kranzle Q800TST | KranzleQ1000TST | KranzleQ1200TST |
工作压力 | 30-250bar | 30-220bar | 30-180bar |
zui大负载压力 | 270bar | 250bar | 200bar |
常压水流量 | 13.3L/min | 16L/min | 19L/min |
进水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
水箱容积 | 16L | 16L | 16L |
zui大自吸高度 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
旋转喷嘴规格 | 04 | 055 | 08 |
扇形喷嘴规格 | 2504 | 0505 | 2507 |
马达转速 | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm |
电源负载 | 400v~,12A,50Hz | 400v~,12A,50Hz | 400v~,12A,50Hz |
输入功率 | P1-7.5kw | P1-7.5kw | P1-7.5kw |
输出功率 | P2-5.5kw | P2-5.5kw | P2-5.5kw |
重量 | 89kg | 89kg | 89kg |
尺寸(包括扶手)mm | 770×570×990 | 770×570×990 | 770×570×990 |
清洁剂加注调节阀 | 有 | 有 | 有 |
直接自吸zui高进水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
喉辊 | 有 | 有 | 有 |
旋转喷杆 | 有 | 有 | 有 |
30秒延迟切断功能 | 有 | 有 | 有 |
钢织高压软管 | 20m | 20m | 20m |
扫一扫 微信咨询
©2024 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:741372 管理登陆