型号 | Kranzle 599TS T |
可调节操作压力 | 10-150bar |
zui大负载压力 | 165bar |
常压水流量 | 10L/min |
喷嘴尺寸(扁平) | 25035 |
旋转喷嘴尺寸 | 035 |
水箱容量 | 10L |
水箱zui高进水温度 | 60℃ |
直接自吸zui高进水温度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉辊 | 有 |
旋转喷杆 | 有 |
30秒延迟切断功能 | 有 |
钢织高压软管 | 20m |
供给电压 | 230v~,14A,50Hz |
马达转速调节 | at 1400rpm |
马达转速调节 | at 1400rpm |
输入功率 | P1-3.3kw |
输出功率 | P2-2.4kw |
重量 | 60kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 |
型号 | Kranzle 799TS T |
可调节操作压力 | 10-180bar |
zui大负载压力 | 800bar |
常压水流量 | 13L/min |
喷嘴尺寸(扁平) | 25045 |
旋转喷嘴尺寸 | 045 |
水箱容量 | 10L |
水箱zui高进水温度 | 60℃ |
直接自吸zui高进水温度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉辊 | 有 |
旋转喷杆 | 有 |
30秒延迟切断功能 | 有 |
钢织高压软管 | 20m |
供给电压 | 400v~,8.5A,50Hz |
马达转速调节 | at 1400rpm |
马达转速调节 | at 1400rpm |
输入功率 | P1-5.5kw |
输出功率 | P2-4.0kw |
重量 | 60kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 |
型号 | Kranzle 899TS T |
可调节操作压力 | 10-150bar |
zui大负载压力 | 170bar |
常压水流量 | 15L/min |
喷嘴尺寸(扁平) | 2506 |
旋转喷嘴尺寸 | 06 |
水箱容量 | 10L |
水箱zui高进水温度 | 60℃ |
直接自吸zui高进水温度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉辊 | 有 |
旋转喷杆 | 有 |
30秒延迟切断功能 | 有 |
钢织高压软管 | 20m |
供给电压 | 400v~,8.5A,50Hz |
马达转速调节 | at 1400rpm |
马达转速调节 | at 1400rpm |
输入功率 | P1-5.5kw |
输出功率 | P2-4..0kw |
重量 | 60kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 |
扫一扫 微信咨询
©2024 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:741372 管理登陆