干、湿两用吸尘机 | |||||
型号 | 货号 | 气流量(升/秒) | 真空度(微巴) | (KPa) | 缸桶容量(升) |
NT 361ECO | 1.184-101/-201 | 57 | 235 | 23.5 | 35.0 |
NT 611ECO | 1.416-202 | 57 | 235 | 23.5 | 55.0 |
NT 65/2 ECO | 1.325-141/-151/1.667-141 | 2×56 | 235 | 23.5 | 65.0 |
NT 993I | 1.297-101 | 73 | 300 | 30 | 105.0 |
NT 65/2 ECO ME | 1.325-141/-151/1.667-141 | 2×56 | 235 | 23.5 | 65.0 |
NT 72/2 ECO TC | 1.667-151 | 2×56 | 235 | 23.5 | 72.0 |
NT 802 1 | 1.449-141 | 2×57 | 235 | 13.5 | 80.0 |
NT 611 MA | 57 | 235 | 23.5 | 55.0 |
CV36/2高洁 干式直立式吸尘机 | ||
NT65/2高洁 干湿两用吸尘机: | ||
Cyclone415 吸尘吸水机 |
扫一扫 微信咨询
©2024 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:741443 管理登陆