技术参数 | 单位 | 75EH | 75SH |
zui大工作效率 | sq.m/h | 9600 | |
zui大扫地宽度 | mm | 1200 | |
主刷宽度 | mm | 700 | |
引擎类型 | (Hp)-Kw | AMER | Honda(5.5)-4 |
zui大速度 | km/h | 8 | |
爬坡能力 | % | 20 | |
垃圾箱容量 | L | 80 | |
过滤面积 | m2 | 4 | |
尺寸(长/宽/高) | mm | 1430/890/1335 | |
净重 | kg | 420 | 286 |
扫一扫 微信咨询
©2024 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:741372 管理登陆